<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pretty Code Blog &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.prettycode.com.br/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prettycode.com.br/blog</link>
	<description>Just another weblog about development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 02:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grande demônio de cueca preta!!!</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/grande-demonio-de-cueca-preta/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/grande-demonio-de-cueca-preta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Descobri um joguiho muito divertido: Defend! Against the Black-Underwear-Fanatic Demons! O download é grátis em http://gamejolt.com/freeware/games/action/defend-against-the-black-underwear-fanatic-demons/350/. O objetivo é matar demoninhos vestidos só de cueca. O mais legal é o chefão, o grande demonião de cueca!! Confira e me conte se não morreu de rir. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descobri um joguiho muito divertido: <strong>Defend! Against the Black-Underwear-Fanatic Demons</strong>! O download é grátis em <a href="http://gamejolt.com/freeware/games/action/defend-against-the-black-underwear-fanatic-demons/350/" target="_blank">http://gamejolt.com/freeware/games/action/defend-against-the-black-underwear-fanatic-demons/350/</a>.</p>
<p>O objetivo é matar demoninhos vestidos só de cueca. O mais legal é o chefão, o grande demonião de cueca!! Confira e me conte se não morreu de rir. :)</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F06%2Fgrande-demonio-de-cueca-preta%2F&amp;title=Grande%20dem%C3%B4nio%20de%20cueca%20preta%21%21%21" id="wpa2a_2">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/grande-demonio-de-cueca-preta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Natal: Jogabilidade no XBOX</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/projeto-natal-jogabilidade-no-xbox/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/projeto-natal-jogabilidade-no-xbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/projeto-natal-jogabilidade-no-xbox/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou postar sobre games mais uma vez. Adoro video game, PC&#8230; Jogo até campo minado quando não tenho outra opção. Meu noivo é um desenvolvedor de jogos e está lançando seu blog para contar suas experiências. Eu adoro os joguinhos que ele faz! E posso garantir que tem muita coisa boa vindo por aí! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje vou postar sobre games mais uma vez. Adoro video game, PC&#8230; Jogo até campo minado quando não tenho outra opção. Meu noivo é um desenvolvedor de jogos e está lançando seu <a title="Blog do Paulo" href="http://pcnogueira.com.br/blog" target="_blank">blog</a> para contar suas experiências. Eu adoro os joguinhos que ele faz! E posso garantir que tem muita coisa boa vindo por aí! <a href="http://www.pcnogueira.com.br/blog/?p=9" target="_blank">Neste post</a> ele mostra um dos joguinhos que está fazendo. Divirta-se!</p>
<p>Então, mas a notícia é que a Microsoftware está com uma  &#8220;carta na manga&#8221; para combater o sucesso de jogabilidade do Wii.</p>
<p>É o &#8220;Projeto Natal&#8221;, em que o X-BOX 360 passa a obedecer comandos gestuais e de voz. E para isso não será necessário utilizar um joystick.</p>
<p>Bom, a apresentação é ótima, vaja no vídeo abaixo. Mas vamos ver no que isso vai dar.</p>
<p>Como jogadora de Wii eu só posso desejar que a Nintendo tenha uma carta ainda melhor  <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt='[;)]' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/xboxprojectnatal">Xbox projeto Natal</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F06%2Fprojeto-natal-jogabilidade-no-xbox%2F&amp;title=Projeto%20Natal%3A%20Jogabilidade%20no%20XBOX" id="wpa2a_4">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/projeto-natal-jogabilidade-no-xbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leia todos os seus e-mails no Gmail</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/leia-todos-os-seus-e-mails-no-gmail/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/leia-todos-os-seus-e-mails-no-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[pop3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Eu tenho umas 300 contas de e-mail: 2 yahoo, 2 gmail, 2 hotmail, trabalho&#8230; Comecei com o yahoo. Eu achava o melhor e-mail do mundo. Dae eles vieram com aquela nova interface, pesada e difícil de usar. Então passei pro gmail. Isso como &#8220;e-mail oficial&#8221;, pois dependendo da situação acabo tendo que criar outro: Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-309" title="gmail_logo" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/gmail_logo.png" alt="gmail_logo" width="158" height="120" /></p>
<p>Eu tenho umas 300 contas de e-mail: 2 yahoo, 2 gmail, 2 hotmail, trabalho&#8230;</p>
<p>Comecei com o yahoo. Eu achava o melhor e-mail do mundo. Dae eles vieram com aquela nova interface, pesada e difícil de usar. Então passei pro gmail. Isso como &#8220;e-mail oficial&#8221;, pois dependendo da situação acabo tendo que criar outro:</p>
<ul>
<li>Um só para usar o orkut: eu não queria chateação no meu oficial</li>
<li>Um para o Yahoo Messenger: eu não queria chateação no meu oficial[2]</li>
<li>Um para pegar os e-mails vindos dos blogs: eu não queria misturar as coisas</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Uma coisa que tento fazer é direcionar tudo para o mesmo e-mail. No caso o G-mail, que me permite responder usando o mesmo endereço para o qual a mensagem foi enviada. Mas isso nem sempre é possível. Por exemplo, eu não conseguia pegar meus e-mails do hotmail via POP3. Uso o hotmail só para o MSN e tinha que visitá-lo uma vez por semana pois alguns amigos teimam em enviar para lá.</p>
<p>Mas descobri uma coisa nesta semana. O gmail tem uma ferramenta nova para pegar os e-mails de outras contas.</p>
<p>Vá em &#8220;Settings -&gt; Accounts -&gt; <span class="rc">Get mail from other accounts&#8221; e registre lá o seu outro e-mail. Consegui fazer isso com o hotmail, agora recebo tudo lá. Automaticamente o G-mail coloca uma label só pra esses emails, então consigo separar.</span></p>
<p><span class="rc"> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/22.gif' alt=':nerd' class='wp-smiley' />  </span><span class="rc"> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/22.gif' alt=':nerd' class='wp-smiley' />  </span><span class="rc"> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/22.gif' alt=':nerd' class='wp-smiley' />  </span><span class="rc"> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/22.gif' alt=':nerd' class='wp-smiley' />  </span></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F05%2Fleia-todos-os-seus-e-mails-no-gmail%2F&amp;title=Leia%20todos%20os%20seus%20e-mails%20no%20Gmail" id="wpa2a_6">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/leia-todos-os-seus-e-mails-no-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in 1935</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/twitter-in-1935/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/twitter-in-1935/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Olha só que interessante o que achei em http://www.makeuseof.com! Parece que na Inglaterra em 1935 eles tinham uma máquina para deixar &#8220;recados&#8221; públicos, como o Twitter hoje. Já imaginou, parar no meio da rua, escrever um bilhete e colocar em uma maquininha para ficar à disposição de quem passa por lá? Agora estou imaginando alguem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha só que interessante o que achei em <a href="http://www.makeuseof.com">http://www.makeuseof.com!</a></p>
<p>Parece que na Inglaterra em 1935 eles tinham uma máquina para deixar &#8220;recados&#8221; públicos, como o <a href="http://twitter.com/prettycode">Twitter</a> hoje. Já imaginou, parar no meio da rua, escrever um bilhete e colocar em uma maquininha para ficar à disposição de quem passa por lá?</p>
<p>Agora estou imaginando alguem em 2135 lendo notícias de 2009 sobre o Twiiter e imaginando &#8220;Já pensou, acessar um site e escrever um post só pra contar o que está fazendo e deixar à disposição de qualquer um que navega pela internet?&#8221; ;-)</p>
<div id="attachment_255" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-255" title="twitter1935" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/twitter1935.jpg" alt="twitter1935" width="580" height="426" /><p class="wp-caption-text">twitter1935</p></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F05%2Ftwitter-in-1935%2F&amp;title=Twitter%20in%201935" id="wpa2a_8">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/twitter-in-1935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improve your vocabulary while reading New York Times</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/improve-your-vocabulary-while-reading-new-york-times/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/improve-your-vocabulary-while-reading-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[This is a small tip to help us to improve our vocabulary. It&#8217;s a new feature of New York Times website. While reading an article, you can select one word and click in one small link that opens a page with a dictionary and the word definition. Sometimes it also has the sound of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a small tip to help us to improve our vocabulary.</p>
<p>It&#8217;s a new feature of <a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> website. While reading an article, you can select one word and click in one small link that opens a page with a dictionary and the word definition. Sometimes it also has the sound of the pronunciation.</p>
<p>The <a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> feed is in my daily RSS list wich goal is train English an improvemy vocabulay skills.</p>
<hr />Uma dica para quem tem interesse em melhorar o vocabulário de língua inglesa.</p>
<p>O portal do <a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a> conta com uma nova ferramenta. Ao ler um artigo é possível selecionar uma palavra e clicar em um balãozinho que aparece sobre ela. Uma janela se abre com a definição da palavra (em inglês) . Em alguns casos pode-se até ouvir a pronúncia correta das palavras.</p>
<p>O New York Times está na minha lista de Feeds (RSS) que leio diariamente. Meu objetivo é treinar a leitura e aprimorar o meu vocabulário.</p>
<p>Fica aí a dica..</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F05%2Fimprove-your-vocabulary-while-reading-new-york-times%2F&amp;title=Improve%20your%20vocabulary%20while%20reading%20New%20York%20Times" id="wpa2a_10">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/improve-your-vocabulary-while-reading-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acervo histórico na web</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/acervo-historico-na-web/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/acervo-historico-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 01:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[As Nações Unidas estão lançando a Biblioteca Digital Mundial, vale a pena conferir. Um artigo que achei interessante lá é &#8220;A Terra, conforme vista pelos astronautas Eugene Cerna, Ronald Evans e Harrison Schmidt da Apollo 17&#8220;. A Apollo 17 foi a última das missões para a lua realizada no final dos anos 60 e início [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As <strong>Nações Unidas</strong> estão lançando a <strong>Biblioteca Digital Mundial</strong>, vale a pena conferir.</p>
<p>Um artigo que achei interessante lá é &#8220;<a href="http://www.wdl.org/pt/item/2741" target="_blank">A Terra, conforme vista pelos astronautas Eugene Cerna, Ronald Evans e Harrison Schmidt da Apollo 17</a>&#8220;. A Apollo 17 foi a última das missões para a lua realizada no final dos anos 60 e início dos anos 70 pela Nasa.</p>
<p>fonte: <strong>Info Plantão</strong><a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/conheca-o-mais-raro-acervo-historico-da-web-03052009-2.shl"> http://info.abril.com.br/noticias/internet/conheca-o-mais-raro-acervo-historico-da-web-03052009-2.shl</a></p>
<blockquote><p>SÃO PAULO – A <a href="http://www.wdl.org/pt/">Biblioteca Digital Mundial</a>, da Nações Unidas, já conta com 1170 documentos históricos, como gravuras, pergaminhos e manuscritos antigos – de até 8000 anos antes de Cristo.<br />
Atualizado no fim de abril, o acervo disponibiliza para consulta pinturas rupestres em Belém de 1750 a.C., tábuas Sumérias e Babilônias, <a href="http://www.wdl.org/pt/item/807/">um mapa do que acreditavam ser o Brasil por volta de 1500 a 1565,</a> e relatos analíticos de Cristóvão Colombo, entre outras raridades, nem sempre disponíveis em outro sites, ou em livros.<br />
Isto porque, mesmo com tanto tempo de existência, a maioria das obras possui direitos autorais, seja de museus, bibliotecas ou de outras instituições. A reprodução, portanto, nem sempre é permitida, mas, pelo próprio site, o usuário tem a possibilidade de averiguar a situação da obra em sua descrição.<br />
Algumas obras também são discutidas em vídeo por especialistas de diversas regiões do globo, como é o caso dos desenhos raros do <a href="http://www.wdl.org/pt/item/200/">italiano Giovanni Batista Braccelli</a>, de 1624 a 1649, que mais tarde influenciaram os surrealistas.<br />
Os títulos, que devem ser expandidos em breve, segundo a BDM, são organizados por região, período e espécie, o que facilita na hora de navegar e pesquisar as obras. Outro facilitador: todos os textos são traduzidos para o português.<br />
O endereço do site é <a href="http://www.wdl.org/pt/">http://www.wdl.org/pt/</a>.</p></blockquote>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F05%2Facervo-historico-na-web%2F&amp;title=Acervo%20hist%C3%B3rico%20na%20web" id="wpa2a_12">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/acervo-historico-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser no WII!</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/browser-no-wii/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/browser-no-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 23:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Estou publicando isso diretamente do Wii. Hoje baixamos o browser dele&#8230; O browser é feito pelo Operah, ou seja, eh bastante limitado no que diz respeito a navegação e usabilidade. Alguns scripts não fucionam, nem flash. Mas eh MUITO legal navegar na internet deitada no sofa e olhando para uma tela de 32”. :-D Uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou publicando isso diretamente do Wii. Hoje baixamos o browser dele&#8230;<br />
O browser é feito pelo Operah, ou seja, eh bastante limitado no que diz respeito a navegação e usabilidade.</p>
<p>Alguns scripts não fucionam, nem flash.<br />
Mas eh MUITO legal navegar na internet deitada no sofa e olhando para uma tela de 32”. :-D</p>
<p>Uma utilidade muito interessante eh consultar a programação da TV na internet. Não preciso nem me levantar! :-)</p>
<p>Bom, escrever aqui eh bem irritante, tem um teclado virtual e tenho que apontar o controller para cada letra. O auto-complete eh em ingles, então não ajuda muito&#8230; Very interestingesting experience&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F05%2Fbrowser-no-wii%2F&amp;title=Browser%20no%20WII%21" id="wpa2a_14">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/browser-no-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habemus Twitter!</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/04/habemus-twitter/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/04/habemus-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[- Habemus??? Hoje &#8220;comecei&#8221; um twitter&#8230; Se é que se diz assim. Tenho blogs desde 2006, acho&#8230; E para confessar já pensei em fazer algo como o twitter antes (hehehe é sério) já que a maioria dos meus posts eram pequeninos.  Só para colocar na net o que eu estava pensando no momento&#8230; Well&#8230; It&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Habemus_Papam">Habemus</a>???</p>
<p>Hoje &#8220;comecei&#8221; um <a href="https://twitter.com/home" target="_blank">twitter</a>&#8230; Se é que se diz assim.</p>
<p>Tenho blogs desde 2006, acho&#8230; E para confessar já pensei em fazer algo como o twitter antes (hehehe é sério) já que a maioria dos meus posts eram pequeninos.  Só para colocar na net o que eu estava pensando no momento&#8230;</p>
<p>Well&#8230; It&#8217;s there! You can follow me: @prettycode</p>
<div id="attachment_170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 503px"><a href="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/img_twitter.jpg"><img class="size-medium wp-image-170" title="@prettycode" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/img_twitter-300x188.jpg" alt="@prettycode" width="493" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">@prettycode</p></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F04%2Fhabemus-twitter%2F&amp;title=Habemus%20Twitter%21" id="wpa2a_16">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/04/habemus-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN e Eurotúnel</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/01/vpn-e-eurotunel/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/01/vpn-e-eurotunel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Estava googando about VPN e olha só uma analogia curiosa que encontrei na wikipedia: Analogia Imagine que você esteja em Calais (França) e quer ir para Dover (Inglaterra). Se você for de barco pelo Canal da Mancha, todos que estarão de fora poderão ver tudo o que você está levando na mão, a roupa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava googando about <a title="VPN AT WIKIPEDIA" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/VPN" target="_blank">VPN</a> e olha só uma analogia curiosa que encontrei na wikipedia:</p>
<blockquote><p>Analogia</p>
<p>Imagine que você esteja em Calais (França) e quer ir para Dover (Inglaterra). Se você for de barco pelo Canal da Mancha, todos que estarão de fora poderão ver tudo o que você está levando na mão, a roupa que está vestindo e o pior, que você está passando. Ou seja, você não terá privacidade nem segurança realizando este trajeto. Já você utilizando o Eurotúnel para fazer esse trajeto, só terá uma entrada e uma saída. Quem estiver do lado de fora não verá absolutamente nada de você. Você estará trafegando com privacidade e segurança.</p></blockquote>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F01%2Fvpn-e-eurotunel%2F&amp;title=VPN%20e%20Eurot%C3%BAnel" id="wpa2a_18">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/01/vpn-e-eurotunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The world&#8217;s first computer programmer: Ada Lovelace</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2008/12/the-worlds-first-computer-programmer-ada-lovelace/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2008/12/the-worlds-first-computer-programmer-ada-lovelace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Today is the birthday of the first computer programmer. And it was a lady, believe me! Awesome! Dear Ada, I really respect you and I&#8217;m proud of you! Ada Lovelace (1815) Ada Lovelace, daughter of poet Lord Byron, has been called the world&#8217;s first computer programmer for her description of Charles Babbage&#8217;s early mechanical general-purpose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today is the birthday of the first computer programmer. And it was a lady,  believe me! Awesome! Dear Ada, I really respect you and I&#8217;m proud of you!</p>
<blockquote>
<h2><strong>Ada Lovelace (1815)</strong></h2>
<p><img src="http://img.tfd.com/IOD/Ada_Lovelace_1838.jpg" alt="" width="100" height="124" align="left" />Ada Lovelace, daughter of poet Lord Byron, has been called the world&#8217;s first computer programmer for her description of Charles Babbage&#8217;s early mechanical general-purpose computer, the analytical engine. Biographers debate the extent of her contributions, but she remains a celebrated figure in the field, and her image can be seen today on hologram stickers intended to verify what?<br />
<a href="http://rs6.net/tn.jsp?e=001fov19RcpENIfJ9Cv0N7XFJKNXpWQ-G5w4fItjaPq5SKUgaGWEGVHMxE4uSX99I_3cUM0MEtQwyn6IW8fY5lodVlKLTHmxA5YIyQ59Iw-s1qYfdfRpEidB6-sWaLQHkrPTWeTzuvpedAccsXChDE5nSxWr0mNPKF-7QoP2Vx8anKK-M2VnlhJ7G3-6K9plsO73rKfgyxHmkKNanikUa-yd5CKAqgwf1fUNLYmCeb8yxM=" target="_blank">More&#8230;</a></p></blockquote>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2008%2F12%2Fthe-worlds-first-computer-programmer-ada-lovelace%2F&amp;title=The%20world%26%238217%3Bs%20first%20computer%20programmer%3A%20Ada%20Lovelace" id="wpa2a_20">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2008/12/the-worlds-first-computer-programmer-ada-lovelace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

