<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pretty Code Blog &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.prettycode.com.br/blog/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prettycode.com.br/blog</link>
	<description>Just another weblog about development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 02:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como obter as coordenadas de um local no Google Maps?</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/09/como-obter-as-coordenadas-de-um-local-no-google-maps/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/09/como-obter-as-coordenadas-de-um-local-no-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 22:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente a informacao de latitude e longitude estava mais clara no Google Maps. Com o novo layout, obter as coordenadas de latitude e longitude nao eh tarefa tao trivial&#8230; Mas o amigo do Isto Mesmo deu uma dica bem legal, pegar com javascript. Eh so centralizar o mapa no local que voce precisa e entao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antigamente a informacao de latitude e longitude estava mais clara no Google Maps. Com o novo layout, obter as coordenadas de latitude e longitude nao eh tarefa tao trivial&#8230;</p>
<p>Mas o amigo do <a title="Visite o Isto Mesmo" href="http://istomesmo.wordpress.com/2008/02/23/como-obter-coordenadas-no-google-maps/" target="_blank">Isto Mesmo</a> deu uma dica bem legal, pegar com javascript. Eh so centralizar o mapa no local que voce precisa e entao executar o comando abaino no navegadorou no Firebug.</p>
<pre class="brush: javascript">javascript:void(prompt(”,gApplication.getMap().getCenter()));</pre>
<p> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt='[;)]' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Obs.: Este notebook canadense com teclado zuado me irrita um pouco&#8230;  <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt='[://]' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2011%2F09%2Fcomo-obter-as-coordenadas-de-um-local-no-google-maps%2F&amp;title=Como%20obter%20as%20coordenadas%20de%20um%20local%20no%20Google%20Maps%3F" id="wpa2a_2">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/09/como-obter-as-coordenadas-de-um-local-no-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRE ou JDK? De qual java eu preciso?</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/04/jre-ou-jdk-de-qual-java-eu-preciso/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/04/jre-ou-jdk-de-qual-java-eu-preciso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para você não errar mais e acabar fazendo download do arquivo errado&#8230; JRE é a sigla para Java RUNTIME Environment, ou seja, é para quem precisa EXECUTAR aplicativos em java. JDK é a sigla para Java Development Kit, ou seja, é para quem precisa DESENVOLVER para a plataforma Java. Este traz consigo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é para você não errar mais e acabar fazendo download do arquivo errado&#8230;</p>
<p>JRE é a sigla para Java RUNTIME Environment, ou seja, é para quem precisa EXECUTAR aplicativos em java.</p>
<p>JDK é a sigla para Java Development Kit, ou seja, é para quem precisa DESENVOLVER para a plataforma Java. Este traz consigo o jre, portanto não é necessário baixar/instalar os dois.</p>
<p> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/22.gif' alt=':nerd' class='wp-smiley' /> </p>
<p> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt='[;)]' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fonte: <a title="Página oficial de download do JAVA" href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html" target="_blank">página de downloads oficial da Oracle</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2011%2F04%2Fjre-ou-jdk-de-qual-java-eu-preciso%2F&amp;title=JRE%20ou%20JDK%3F%20De%20qual%20java%20eu%20preciso%3F" id="wpa2a_4">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2011/04/jre-ou-jdk-de-qual-java-eu-preciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudando Spring</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2010/05/estudando-spring/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2010/05/estudando-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Decidi realmente ESTUDAR o Spring e não apenas usá-lo. Tenho usado a quase um ano, simplesmente confiando nas annotations e replicando o que já estava pronto. Mas basta 5 min de leitura da documentação de referência para perceber o poder desse framework. Com certeza ele pode me oferecer muito mais do que eu estou pedindo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/Spring-Logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-429" title="Spring-Logo" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/Spring-Logo.png" alt="" width="191" height="114" /></a>Decidi realmente ESTUDAR o Spring e não apenas usá-lo. Tenho usado a quase um ano, simplesmente confiando nas annotations e replicando o que já estava pronto.</p>
<p>Mas basta 5 min de leitura da documentação de referência para perceber o poder desse framework. Com certeza ele pode me oferecer muito mais do que eu estou pedindo.</p>
<p>Vou tentar organizar minhas idéias por aqui, mas devido a minha falta de tempo posso não cumprir a promessa&#8230; Então fica aqui a dica da documentação (MUITO BOA) que estou lendo: <a href="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/spring-reference.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">spring-reference.pdf</a> (ou <a href="http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/spring-reference.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">http://static.springsource.org/spring/docs/current/spring-framework-reference/pdf/spring-framework-reference.pdf</a>)</p>
<p>Have fun! :)</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2010%2F05%2Festudando-spring%2F&amp;title=Estudando%20Spring" id="wpa2a_6">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2010/05/estudando-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carregar selectOneMenu ao escolher um outro selectOneMenu?</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/carregar-selectonemenu-ao-escolher-um-outro-selectonemenu/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/carregar-selectonemenu-ao-escolher-um-outro-selectonemenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Em JSF, como carregar um combo de cidades ao escolher um estado em um combo? A solução que mais gosto é o ValueChangeListener. O ValueChangeListener faz uma requisição a um bean no momento que um determinado valor for alterado, no caso o estado. Um exemplo: Combo de estado: &#60;h:selectOneMenu id=&#34;tipo&#34; value=&#34;#{meuController.endereco.estado}&#34; valueChangeListener=&#34;#{meuController.trocaCidadesEstado}&#34; &#62; &#60;f:selectItems value=&#34;#{meuController.listaEstados}&#34; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em JSF, como carregar um combo de cidades ao escolher um estado em um combo?</p>
<p>A solução que mais gosto é o ValueChangeListener. O ValueChangeListener faz<span> uma requisição a um bean no momento que um determinado valor for alterado, no caso o estado. </span></p>
<p><span><br />
Um exemplo:</p>
<p><strong> Combo de estado:</strong></span></p>
<pre class="brush: xml">&lt;h:selectOneMenu id=&quot;tipo&quot; value=&quot;#{meuController.endereco.estado}&quot; valueChangeListener=&quot;#{meuController.trocaCidadesEstado}&quot; &gt;
&lt;f:selectItems value=&quot;#{meuController.listaEstados}&quot; /&gt;
&lt;/h:selectOneMenu&gt;</pre>
<p><strong>Combo de cidades</strong>:</p>
<pre class="brush: xml">&lt;h:selectOneMenu id=&quot;tipo&quot; value=&quot;#{meuController.endereco.cidade}&quot; &gt;
&lt;f:selectItems value=&quot;#{meuController.listaCidades}&quot; /&gt;
&lt;/h:selectOneMenu&gt;</pre>
<p><strong>MeuBean.java</strong></p>
<pre class="brush: java">/**
* Listener que atualiza o combo de cidades dependendo do estado escolhido
*
* @param event
*/
public void trocaCidadesEstado(ValueChangeEvent event) {
// garantindo que o valor do combo de estados mudou
if (event.getNewValue() != event.getOldValue()) {
List&lt;Cidade&gt; lista = new ArrayList&lt;Cidade&gt;();
try {
lista = cidadesService.findCidadesByEstado(event.getNewValue().toString());
} catch (Exception e) {
...
}
this.listaCidades = MeuUtil.montaSelectItems(lista);
}
}</pre>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F08%2Fcarregar-selectonemenu-ao-escolher-um-outro-selectonemenu%2F&amp;title=Carregar%20selectOneMenu%20ao%20escolher%20um%20outro%20selectOneMenu%3F" id="wpa2a_8">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/carregar-selectonemenu-ao-escolher-um-outro-selectonemenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando ICEFaces a um projeto pelo Maven</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/adicionando-icefaces-a-um-projeto-pelo-maven/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/adicionando-icefaces-a-um-projeto-pelo-maven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[icefaces]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar bibliotecas integradas pelo Maven pode ser bem complicado se você não conhecer os repositórios. Hoje penei um pouquinho para encontrar a definição correta para colocar icefaces no pom.xml: &#60;dependency&#62; &#60;groupId&#62;org.icefaces&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;icefaces&#60;/artifactId&#62; &#60;version&#62;1.7.0&#60;/version&#62; &#60;exclusions&#62; &#60;exclusion&#62; &#60;groupId&#62;javax.el&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;el-api&#60;/artifactId&#62; &#60;/exclusion&#62; &#60;/exclusions&#62; &#60;/dependency&#62; &#60;dependency&#62; &#60;groupId&#62;org.icefaces&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;icefaces-comps&#60;/artifactId&#62; &#60;version&#62;1.7.0&#60;/version&#62; &#60;exclusions&#62; &#60;exclusion&#62; &#60;groupId&#62;javax.el&#60;/groupId&#62; &#60;artifactId&#62;el-api&#60;/artifactId&#62; &#60;/exclusion&#62; &#60;/exclusions&#62; &#60;/dependency&#62; &#60;repository&#62; &#60;id&#62;jboss&#60;/id&#62; &#60;url&#62;http://repository.jboss.com/maven2&#60;/url&#62; &#60;/repository&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar bibliotecas integradas pelo Maven pode ser bem complicado se você não conhecer os repositórios.</p>
<p>Hoje penei um pouquinho para encontrar a definição correta para colocar icefaces no pom.xml:</p>
<pre class="brush: xml">&lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;org.icefaces&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;icefaces&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1.7.0&lt;/version&gt;
&lt;exclusions&gt;
&lt;exclusion&gt;
&lt;groupId&gt;javax.el&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;el-api&lt;/artifactId&gt;
&lt;/exclusion&gt;
&lt;/exclusions&gt;
&lt;/dependency&gt;
&lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;org.icefaces&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;icefaces-comps&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1.7.0&lt;/version&gt;
&lt;exclusions&gt;
&lt;exclusion&gt;
&lt;groupId&gt;javax.el&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;el-api&lt;/artifactId&gt;
&lt;/exclusion&gt;
&lt;/exclusions&gt;
&lt;/dependency&gt;
&lt;repository&gt;
&lt;id&gt;jboss&lt;/id&gt;
&lt;url&gt;http://repository.jboss.com/maven2&lt;/url&gt;
&lt;/repository&gt;</pre>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F08%2Fadicionando-icefaces-a-um-projeto-pelo-maven%2F&amp;title=Adicionando%20ICEFaces%20a%20um%20projeto%20pelo%20Maven" id="wpa2a_10">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/adicionando-icefaces-a-um-projeto-pelo-maven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m2eclipse: plugin do maven para Eclipse</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/m2eclipse-plugin-do-maven-para-eclipse/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/m2eclipse-plugin-do-maven-para-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 00:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[As tarefas de criar projetos Maven, editar POMs e atualizar ambientes podem ficar mais fáceis utilizando o plugin do Maven para Eclipse. Para instalá-lo pelo Eclipse, no menu vá em Help -&#62; Install New Software Clique em Add para adicionar um novo repositório e então insira: Name: m2eclipse Location: http://m2eclipse.sonatype.org/update Volte ao campo &#8220;Work with&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As tarefas de criar projetos Maven, editar POMs e atualizar ambientes podem ficar mais fáceis utilizando o plugin do Maven para Eclipse.</p>
<p>Para instalá-lo pelo Eclipse, no menu vá em Help -&gt; Install New Software</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="help_eclipse" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/help_eclipse.jpg" alt="help_eclipse" width="480" height="471" /></p>
<p>Clique em Add para adicionar um novo repositório e então insira:</p>
<ul>
<li>Name: m2eclipse</li>
<li>Location: <a href="http://m2eclipse.sonatype.org/update/" target="_blank">http://m2eclipse.sonatype.org/update</a></li>
</ul>
<p>Volte ao campo &#8220;Work with&#8221; adicione o m2eclipse. Selecione a instalação, aceite a licença e pronto.</p>
<p>Depois de recarregar o workspace (o Eclipse necessita disso para que as mudanças surtam efeito) vá em New -&gt; Maven Project e voilá.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F08%2Fm2eclipse-plugin-do-maven-para-eclipse%2F&amp;title=m2eclipse%3A%20plugin%20do%20maven%20para%20Eclipse" id="wpa2a_12">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/08/m2eclipse-plugin-do-maven-para-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo um plugin para o WordPress: o ambiente</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/desenvolvendo-um-plugin-para-o-wordpress-o-ambiente/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/desenvolvendo-um-plugin-para-o-wordpress-o-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[pugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tenho utilizado o wordpress e seus plugins há algum tempo e estou bastante satisfeita. Uma coisa que gosto muito quando visito blogs são as tags. Com elas podemos saber os assuntos gerais do blog e ler conteúdo relacionado. Também é mais fácil encontrar o post pelos mecanismos de busca. Mas não é fácil taguear, decidir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='series_toc'><h3>Table of contents for UltimateTagSuggestor</h3><ol><li>Desenvolvendo um plugin para o WordPress: o ambiente</li></ol></div> <p>Tenho utilizado o wordpress e seus plugins há algum tempo e estou bastante satisfeita. Uma coisa que gosto muito quando visito blogs são as tags. Com elas podemos saber os assuntos gerais do blog e ler conteúdo relacionado. Também é mais fácil encontrar o post pelos mecanismos de busca.</p>
<p>Mas não é fácil taguear, decidir quais termos definem o texto que estamos postando&#8230; Existem plugins que sugerem tags, mas ainda não encontrei nenhum eficiente, especialmente porque a maioria é feita paraa língua Inglesa.</p>
<p>Então decidi tentar fazer o meu&#8230; Vamos ver no que dá&#8230;</p>
<p>Vou colocar as etapas de desenvolvimento por aqui.</p>
<p>Bom a primeira coisa a fazer é montar o ambiente de desenvolvimento. Vou utilizar:</p>
<ul>
<li><a title="Eclipse com PHP" href="http://www.eclipse.org/pdt/" target="_blank">Eclipse Galileo com PDT</a> para PHP</li>
<li><a title="Apache" href="http://httpd.apache.org/" target="_blank">Apache 2.2</a></li>
<li><a title="PHP 5" href="http://www.php.net/downloads.php" target="_blank">PHP 5</a>.2.10</li>
<li><a title="Mysql" href="http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.4.html" target="_blank">MySQL 5.4</a></li>
<li><a title="Wordpress 2.8" href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress 2.8</a></li>
</ul>
<p>Mas vale lembrar que você pode utilizar qualquer editor de textos para programar em PHP, qualquer servidor de páginas para PHP 5 e outras versões do WordPress. Mas oq ue vou descrever a partir daqui é levando em consideração o ambiente acima.</p>
<p>Bom, instalar e configurar Apache + PHP em Windows foi um parto. Em casa não costumo utilizar Linux, não estava a fim de configurar um só para desenvolver PHP&#8230; Então me aventurei a fazer isso no Windows XP mesmo. Acho que a experiência até vale outro tutorial!  <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt='[;)]' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Depois de Apache, PHP e MySQL devidamente configurados, <a href="http://codex.wordpress.org/Getting_Started_with_WordPress#Installation" target="_blank">instalei o wordpress</a> localmente, em C:/renoir/wordpress</p>
<p>Pronto, posso partir para o desenvolvimento do plugin.</p>
<p>Vou utilizar um tutorial da IBM como referência:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ibm.com/developerworks/br/library/os-eclipse-wordpress/index.html" target="_blank"> <img src='http://www.prettycode.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/book2.gif' alt=':helpbook' class='wp-smiley' />  Desenvolva um Plug-in WordPress com o Eclipse PDT</a></li>
</ul>
<p>Criei um novo projeto PHP no eclipse e escolhi &#8220;Criar projeto a partir de origem existente&#8221;, setando para C:/renoir/wordpress/wp-content/plugins/ultimateTagSugestor</p>
<p>Pronto, agora já posso começar a criar os arquivos.</p>
<p>O primeiro deve ter o nome do plugin e deve começar com um bloco de comentário padrão do wordpress. Então temos ultimateTagSuggestor.php:</p>
<p><code>
<pre class="brush: php">/*
Plugin Name: ultimateTagSuggester
Plugin URI: http://www.prettycode.com.br/plugin/ultimateTagSuggester
Description: This is new plugin to suggest tags to WordPress.
Version: 1.0.0
Author: Giselle Cantador
Author URI: http://www.prettycode.com.br/
*/</pre>
<p></code></p>
<p>E voilá!! É só salvar, acessar o wordpress instalado localmente, logar como administrador e já posso ver o plugin na administração do blog!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-362" title="plugin_wordpress_1" src="http://www.prettycode.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/plugin_wordpress_1.gif" alt="Primeira imagem do novo plugin para wordpress" /></p>
 <div class='series_links'> </div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F06%2Fdesenvolvendo-um-plugin-para-o-wordpress-o-ambiente%2F&amp;title=Desenvolvendo%20um%20plugin%20para%20o%20WordPress%3A%20o%20ambiente" id="wpa2a_14">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/desenvolvendo-um-plugin-para-o-wordpress-o-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomes de tabelas no plural ou singular?</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/nomes-de-tabelas-no-plural-ou-singular/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/nomes-de-tabelas-no-plural-ou-singular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco De Dados]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>
		<category><![CDATA[symphony]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Definir o nome de uma tabela de banco de dados é algo muito simples, mas que pode virar um bicho de sete cabeças. Quais relacionamentos representa? De que forma será utilizada? Por humano ou só por máquina?? Dentre as dúvidas, uma que me pegou nessa semana é a utilização de singular ou plural. Por exemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definir o nome de uma tabela de banco de dados é algo muito simples, mas que pode virar um bicho de sete cabeças. Quais relacionamentos representa? De que forma será utilizada? Por humano ou só por máquina??</p>
<p>Dentre as dúvidas, uma que me pegou nessa semana é a utilização de singular ou plural. Por exemplo, uma tabela para cadastro de pessoas&#8230; Você nomeia &#8220;Pessoa&#8221; ou &#8220;Pessoas&#8221;???</p>
<p>Como a tabela representa um grupo de dados em que cada linha será uma pessoa, nada mais justo que nomear &#8220;Pessoas&#8221;. Mas&#8230; Se você for utilizar a tabela em um banco de dados relacional em que cada tabela será convertida na classe do seu objeto, não faz sentido você ter uma classe &#8220;Pessoas&#8221;. Afinal, o objeto é uma instância de UMA pessoa. O plural seria uma coleção de pessoas, ou ainda, o conjunto de todas as pessoas do sistema. Chegamos novamente na tabela em plural.</p>
<p>Eu sempre utilizei classes no singular e tabelas no plural, pelo motivo explicado acima. Mas ontem tiveram que sair renomeando tabelas do plural para o singular pois elas são utilizadas por um framework (symphony) que adota como nome das classes dos objetos relacionais o nome da própria tabela. Ou seja, ele gerou todas as classes no plural.</p>
<p>Pode não parecer um grande problema, mas não faz sentido você fazer um new Pessoa<strong>s</strong>() para instanciar um único elemento. Pela semântica isso não é correto, e como a qualidade de código é uma das premissas a ser buscada e seguida&#8230; Lá vamos nós trocar nomes das tabelas&#8230; E atualizar todos os arquivos que utilizam esse nome&#8230;</p>
<p>E você? Como utiliza o nome de suas tabelas?</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.prettycode.com.br%2Fblog%2F2009%2F06%2Fnomes-de-tabelas-no-plural-ou-singular%2F&amp;title=Nomes%20de%20tabelas%20no%20plural%20ou%20singular%3F" id="wpa2a_16">Share/Save</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/06/nomes-de-tabelas-no-plural-ou-singular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da família: diagrama cadastro de pessoas</title>
		<link>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/site-da-familia-diagrama-cadastro-de-pessoas/</link>
		<comments>http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/site-da-familia-diagrama-cadastro-de-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gi</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSF]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jude]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prettycode.com.br/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Vamos começar com o diagrama de classes do cadastro de pessoas. Todas as pessoas pertencem à mesma família, em que o &#8220;pai-de-todos&#8221; é o Vô G. (vamos preservar a identidade das pessoas realmente envolvidas   ). A maioria das pessoas pertence a uma sub-família. Uma sub-família é formada toda vez que um descendente do Vô [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='series_toc'><h3>Table of contents for site_familia</h3><ol><li>Site da família: diagrama cadastro de pessoas</li><li><a href='http://www.prettycode.com.br/blog/2009/05/mao-na-massa-construindo-o-site-da-familia-com-jsf/' title='Mão na Massa: Construindo o site da Família com JSF'>Mão na Massa: Construindo o site da Família com JSF</a></li></ol></div> <p>Vamos começar com o diagrama de classes do cadastro de pessoas.</p>
